קטלוג רכבים לרכישה
Radical SR1
מכונית מרוץ פורמולה רדיקל
שלדה Radical SR1 | Chromoly 25CRM04 |
אורך | 3,860 מ"מ |
רוחב | 1,560 מ"מ |
גובה | 1,020 מ"מ |
משקל עצמי | 480 ק"ג |
הספק מנוע | 200 כ"ס |
תאוצה 0-100 קמ"ש | 3.4 שניות |
תיבת הילוכים | 6 הילוכים סיקוונסיאלי |
דגם מנוע / מנוע משומש | Suzuki 1340cc 4-cylinder dry sump oil system |
גלגל הגה | נתיק, דוגמת פורמולה 1 |
מושב נהג | מושב רדיקל מקורי זוגי |
חגורות בטיחות | 6 נקודות הומולגציה FIA |
חישוקים קלים | Braid, אלומניום |
צמיגים | Avon Motorsport |
בולמי זעזועים | מתכווננים, 3 Way |
לוח מחוונים דיגיטלי | AIM MXL2 display |
תצוגת הילוך משולב | מקורי |
מוטות מייצבים | מקורי |
כיוון עוצמת בלימה מלוח המכשירים | מקורי |
ספויילר אחורי | מקורי |
מצבר | ליטיום |
בלמים קידמיים | זוג דיסקים 240 מ"מ, קליפרים בוכנות כפולות |
בלם אחורי | זוג דיסקים 240 מ"מ, קליפרים בוכנות כפולות |
מצמד הידראולי | מקורי |
רישוי | רישוי כלי תחרותי "מספר אפור" |
SPARCO206CUP
מכונית מרוץ טורינג אספלט
SPARCO206CUP | |
שלדה | מקורית פיגו – מותאמת למרוצי אספלט |
אורך | 3835 מ"מ |
רוחב | 1652 מ"מ |
גובה | 1,428 מ"מ |
משקל עצמי | 900 ק"ג |
הספק מנוע | 110 כ"ס מוגבל לחוקי הקטגוריה |
תיבת הילוכים | 5 הילוכים |
יחס העברה קורונה פניון | 3.54 |
דגם מנוע / מנוע משומש | NFU |
גלגל הגה | SPARCO |
מושב נהג | Sparco, הומולגציה FIA |
חגורות בטיחות | 6 נקודות Sparco, הומולגציה FIA |
חישוקים קלים | 15" |
צמיגים | Avon Motorsport |
בולמי זעזועים | BC |
רישוי | רישוי כלי תחרותי "מספר אפור" |
CrossKart
קרוסקארט
ספיידקאר | |
שלדה | Chromoly 25CRM04 |
אורך | 2,600 מ"מ |
רוחב | 1,600 מ"מ |
גובה | 1,200 מ"מ |
משקל עצמי | 312 ק"ג |
הספק מנוע | 120-150 כ"ס |
תאוצה 0-100 קמ"ש | 3.2 שניות |
תיבת הילוכים | 6 הילוכים סיקוונסיאלי |
אופציות מנועים מנוע משומש
| Suzuki GSXR600 Suzuki GSXR750 Yamaha MT09-850 |
גלגל הגה | נתיק, דוגמת פורמולה 1 |
מושב נהג | Sparco, הומולגציה FIA |
חגורות בטיחות | 6 נקודות Sparco, הומולגציה FIA |
חישוקים קלים | Braid, אלומניום |
צמיגים | Goldspeed |
מאוורר | חשמלי, הספק גבוה |
בולמי זעזועים | מתכווננים, 3 Way |
בלם יד | הידראולי |
לוח מחוונים דיגיטלי | מספר אופציות |
תצוגת הילוך משולב | מקורי |
מוטות מייצבים | אחורי |
כיוון עוצמת בלימה מלוח המכשירים | מקורי |
ספויילר אחורי | מקורי |
מצבר | ליטיום |
בלמים קידמיים | זוג דיסקים 180 מ"מ |
בלם אחורי | דיסק 240 מ"מ |
מצמד הידראולי | מקורי |
רישוי | רישוי כלי תחרותי "מספר אפור" |
מכונית מרוץ ראלי ראלי ספרינט ראלי קרוס
מכונית מרוץ ראלי / ראליספרינט / ראליקרוס
ראלי / ראליספרינט / ראליקרוס | |
שלדה | מקורית סובארו – מחוזקת למרוצי ראלי |
אורך | 4,455 מ"מ |
רוחב | 1,780 מ"מ |
גובה | 1,480 מ"מ |
משקל עצמי | 1250 ק"ג |
הספק מנוע | 280 כ"ס מוגבל על ידי רסטריקטור 33 מ"מ |
תיבת הילוכים | 5-6 הילוכים |
דגם מנוע / מנוע משומש | EJ20 |
גלגל הגה | SPARCO |
מושב נהג | Sparco, הומולגציה FIA |
חגורות בטיחות | 6 נקודות Sparco, הומולגציה FIA |
חישוקים קלים | 15" Braid, אלומניום |
צמיגים | Avon Motorsport |
רישוי | רישוי כלי תחרותי "מספר אפור" |
בניית כלובים לכל כלי תחרותי בהתאמה אישית
כלוב בטיחות לכל כלי תחרותי
בניית כל כלי תחרותי
בניית כלוב בטיחות לכל כלי תחרותי
הגשה למעבדה מוסמכת לקבלת רישיון / מספר אפור
יובל ואדר מלמד בוחנים מוסמכים לרישוי על ידי משרד הספורט
חומרי גלם מאושרים על ידי הרשות לנהיגה ספורטיבית לצורך בניית כלוב בטיחות
הספקה ובניה של כלובי הומלוגציה לתחרויות בחו"ל
קארטינג
Karting TonyKart
קארטינג טוניקארט
קארטינג ניתן לנהוג ולהתחרות כחוק מגיל 8
לכל גיל מותאם על פי החוק נפח מנוע והספק המתאימים לגיל הנוהג
ניתן להזמין קארט חדש בהתאמה אישית לכל גיל וקטגוריה
לפרטים יובל / אדר 058-6777398
יבוא ורישוי כלים תחרותיים
יבוא ללקוח כלים תחרותיים
ראית כלי תחרותי בחו"ל שברצונך להביא, אנחנו עושים את כל השירות כולל: אישורי יבוא, שילוח בין לאומי, עמילות מכס, רישוי אפור לכלי התחרותי ולנהג.
יבוא ורישוי שלנו:
משאית DAF
מכוניות מירוץ
אופנועים
קארטינג
שילדות מוכנות SBS, עבירות, ראלירייד.
לבדיקת אפשריות יובל 058-6777398